![]() | | CSM Ramnicu Sarat- FCM Bacău 4:0 (3:0) | | |
| ![]() | FCM Bacău - Tricolorul Breaza 4:0 (1:0) | | |
| | Steaua II Bucuresti - FCM Bacău 1:1 (0:1) | | |
| | Dunarea Giurgiu - FCM Bacău 4:2 (2:1) | | |
| | FCM Bacău - Concordia Chiajna 3:1 (1:0) | | |
| | Victoria Brăneşti - FCM Bacău 1:1 (0:0) | | |
| | FCM Bacău - Petrolului Ploieşti 0:2 (0:1) | | |
| | Farul Constanţa - FCM Bacău 5:0 (3:0) | | |
| | FCM Bacău - Botosani 2:1 (1:0) | | |
| | FC Snagov- FCM Bacău 1:1 (1:0) | | |
| | Cetatea Suceava - FCM Bacău - 0:1 (0:0) | | |
| | FCM Bacău - Dinamo B. 4:1 (2:0) | | |
| | Săgeata Stejaru- FCM Bacău 2:0 (1:0) | | |
![]() | | Dunărea Galaţi- FCM Bacău 0:0 (0:0) | | |
| | FCM Bacău - Delta Tulcea 2:0 (1:0) | |
= 90 minuti giocati Totale match giocati 15. Totale minuti giocati 1350





85









